一. 產品基本情況
產品名稱 | “嘉銀紅船”1902期理財產品 |
產品代碼 | JYHC1902 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C1092319000003 |
產品運作方式 | 封閉式 |
報告期末產品份額總額 | 100000000份 |
產品類型 | 固定收益類 |
當前業績比較基準 | 4.5000% |
管理人 | 嘉興銀行股份有限公司 |
托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
二. 產品收益/凈值表現
截至2019年末,本產品單位份額凈值1.0196,年化收益率為5.72%,達到業績比較基準,單位份額浮動管理費后凈值1.0159,年化收益率為4.64%。
報告期末,產品凈值表現如下:
報告時點 | 產品份額凈值 | 產品資產凈值 |
2019-12-31 | 1.0196 | 101,963,164.94 |
三. 投資組合報告
報告期內,本產品未進行收益分配,本產品穿透后持倉以債券類資產為主,投資杠桿率111%,杠桿水平較低,流動性較好,流動風險較低。
1.報告期末產品資產組合情況
資產類型 | 占總資產比例 |
固定收益類 | 100% |
權益類 | 0% |
商品及金融衍生品類 | 0% |
混合類 | 0% |
合計 | 100% |
2.報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 資產種類 | 資產名稱 | 資產規模 | 資產比例 |
1 | 券商資產管理計劃 | 國君資管2623單一資產管理計劃 | 79,540,000.00 | 79.5400% |
2 | 理財直接融資工具 | 19余姚高鐵01 | 20,000,000.00 | 20.0000% |
券商資產管理計劃持倉前十基本信息
序號 | 資產種類 | 資產名稱 | 資產規模 | 資產比例 |
1 | 債券 | 19西游發 | 117,078,180.00 | 7.38% |
2 | 債券 | 19甌經01 | 115,000,000.00 | 7.25% |
3 | 債券 | 19嵊南01 | 113,235,960.00 | 7.14% |
4 | 債券 | 19紹改01 | 100,597,000.00 | 6.34% |
5 | 債券 | G19長濱1 | 100,233,900.00 | 6.32% |
6 | 債券 | 19興奉01 | 100,000,000.00 | 6.30% |
7 | 債券 | 19建城01 | 98,217,250.00 | 6.19% |
8 | 債券 | 19甬象01 | 90,177,900.00 | 5.68% |
9 | 債券 | 19新昌01 | 79,549,700.00 | 5.01% |
10 | 債券 | 18新昌01 | 70,189,000.00 | 4.42% |
注:本產品投資的19余姚高鐵01理財直接融資工具的發起管理人為本產品托管行杭州銀行股份有限公司。
四. 投資賬戶信息
交易場所 | 賬號 |
銀行間市場清算所 | B2189810 |
中央結算公司 | 00000033304 |
上海證券交易所 | B882457359 |
深圳證券交易所 | 0899187394 |
嘉興銀行股份有限公司
2020年2月20日



